_
釜石シーウェイブスオフィシャルサイト
サイトマップリンク集お問い合わせ
釜石シーウェイブスオフィシャルサイト
ホーム チーム紹介 スケジュール 試合日程&結果 サポーター スポンサー・パートナー各社ご紹介 グラウンド案内 クラブ紹介 リンク
 
TOP > Game Result

Game Result
試合名 釜石ラグビッグドリーム2014
試合日 2014年06月15日(
キックオフ 13時00分 
会場 釜石市球技場
釜石シーウェイブス 東海大学
前半 後半 前半 後半
T
G
P
D
小計
得点合計
反則
反則合計
審    判
タッチジャッジ
キックオフ

グランド状態
天候
観客数
ゲームコメント

【出場メンバー】
釜石シーウェイブス  
No 氏名 年齢 出身校 身長 体重
FW 1 鄭 貴弘 27 京都産業大 185 110
2 高橋 拓也 22 黒沢尻工高 172 94
3 佐々木 和樹 24 盛岡工高 181 110
4 伊藤 剛臣 43 法政大 185 92
5 ルイ ラタ 33 日本大 190 115
6 ヘーデン ホップグッド 33 シャーリーボーイズ高 190 105
7 岡崎 英二 33 法政大 180 89
G 須田 康夫 30 専修大 183 100
HB 9 原田 航路 27 大分舞鶴高 168 74
10 井上 益基也 28 明治大 173 73
TB 11 小野 航大 22 東海大 167 82
12 ジェームス カマナ 28 フォレストビュー高 180 92
13 森山 裕樹 29 流通経済大 171 80
14 菅野 朋幸 29 早稲田大 178 74
FB 15 奥田 浩也 27 明治大 181 83
R
E
S
E
R
V
E
16 水本 裕也 22 法政大 180 100
17 斉藤 芳 28 明治大 179 123
18 佐々木 陽丞 23 秋田工高 182 92
19 千布 亮輔 25 明治大 182 103
20 佐藤 雄太 24 立正大 185 88
21 合澤 英旦 19 釜石商工高 166 77
22 タウファ タフィアイバハ優 32 日本大 183 100
23 樋澤 泰二 24 東洋大 171 90
24 藤原 健太 22 日本体育大 179 91
 
東海大学
No 氏名 学年 出身校 身長 体重
FW 1 五十嵐 優 3 東海大相模 171 104
2 小山 洋平 4 東海大仰星 180 108
3 平野 翔平 3 東福岡 178 120
4 堺 裕二 4 中間 184 100
5 ダラス タタナ 4 札幌山の手 186 106
6 藤田 貴大 3 青森北 175 96
7 川瀬 大輝 2 石見智翠館 178 81
8 金堂 礼 4 筑紫 180 100
HB 9 湯本 睦 2 東海大仰星 164 68
10 野口 大輔 3 東海大仰星 178 90
TB 11 近藤 英人 3 東海大仰星 177 86
K 林 大成 4 東海大仰星 176 88
13 井波 健太郎 4 東海大仰星 181 93
14 小原 政佑 4 東海大仰星 183 92
FB 15 野口 竜司 1 東海大仰星 177 80
R
E
S
E
R
V
E
16 三浦 昌悟 1 秋田工業 180 100
17 津田 将 3 東海大仰星 172 96
18 渡邉 隆之 2 札幌山の手 180 120
19 中嶋 翔平 2 國學院久我山 181 90
20 磯辺 裕太 2 西陵 174 88
21 橋本 法史 1 熊本西 165 60
22 金 典弘 1 大阪朝鮮 183 83
23 オスカ ロイド 3 fresh water 173 75


前半
【トライ】
1

【PG】

【交代】 
 
後半
【トライ】


【シンビン】
【交代】

【公式記録】
◇公式記録(岩手県ラグビー協会HPへ)

【試合内容】

 
【須田キャプテンからのコメント】
 


【三浦HCからのコメント】


PAGE TOP
HOME サイトマップ個人情報保護方針プライバシーポリシー
Copyright(C) 2003-2007 KamaishiSeawavesRFC.All Rights Reserved.