_
釜石シーウェイブスオフィシャルサイト
サイトマップリンク集お問い合わせ
釜石シーウェイブスオフィシャルサイト
ホーム チーム紹介 スケジュール 試合日程&結果 サポーター スポンサー・パートナー各社ご紹介 グラウンド案内 クラブ紹介 リンク
 
TOP > Game Result

Game Result
試合名 練習試合
試合日 2016年07月31日(
キックオフ 15時00分(40分×3)
会場 日野自動車総合グラウンド
GoogleMapこちら
釜石シーウェイブス 日野自動車
レッドドルフィンズ
1 2 3 1 2 3
T
G
P
D
小計
得点合計
反則
反則合計
審    判
タッチジャッジ
キックオフ

グランド状態
天候
観客数
ゲームコメント

【出場メンバー】
釜石シーウェイブス  (40分×2)
No 氏名 年齢 出身校 身長 体重
FW 1 高橋 拓也 24 黒沢尻工高 172 94
2 中村 彰 28 関東学院大 173 98
3 スコット マンソン 28 オタゴ大 188 117
4 伊藤 剛臣 45 法政大 185 92
5 北川 勇次 29 関東学院大 195 108
6 佐藤 雄太 26 立正大 185 88
7 木村 優太 24 山梨学院大 180 87
8 中野 裕太 26 早稲田大 180 100
HB 9 南 篤志 22 慶應義塾大 174 78
10 井上 益基也 30 明治大 173 73
TB J 小野 航大 24 東海大 167 82
12 マイケル バー トロケ 26 日本大 182 100
13 堀田 隼平 22 東海大 178 89
14 村井 佑太朗 23 明治大 176 77
FB 15 ジェームス カマナ 30 フォレストビュー高 180 92
R
E
S
E
R
V
E
16 マヘ トゥビ 35 大東文化大 183 109
17 吉田 竜二 28 拓殖大 175 105
18 許 雄 31 延世大 185 116
19 菅原 貴広 28 帝京大 184 103
20 ダラス タタナ 24 東海大 186 106
21 村田 賢史 29 早稲田大 174 81
22 佐々木 裕次郎 22 東海大 175 87
23 菅野 朋幸 31 早稲田大 178 74
(40分×1)
FW 1 畠山 元気 19 黒沢尻工高 179 96
2 吉田 竜二 28 拓殖大 175 105
3 神田 佑樹 29 明治大 181 104
C ダラス タタナ 24 東海大 186 106
5 マヘ トゥビ 35 大東文化大 183 109
6 トライアウト
7 畠山 克己 20 宮古高 177 76
8 佐伯 悠 31 関東学院大 183 94
HB 9 前川 紘 18 釜石商工高 165 70
10 村田 賢史 29 早稲田大 174 81
TB 11 藤原 健太 24 日本体育大 179 91
12 オスカ ロイド 22 東海大 173 77
13 森山 裕樹 31 流通経済大 171 80
14 菅原 祐輝 21 仙台育英高 169 73
FB 15 菅野 朋幸 31 早稲田大 178 74
R 16 水本 裕也 24 法政大 180 100
17 合沢 英旦 21 釜石商工高 166 77
 
日野自動車レッドドルフィンズ
No 氏名 年齢 出身校 身長 体重
FW 1 加藤 凌悠 東海大学 172 107
2 崩 光瑠 東海大学 180 113
3 山根 皓太 流通経済大学 176 110
4 土屋 眞 東海大学 183 105
5 エバーソン ジョエル Saint Kentigern College 204 125
6 藤田 哲啓 帝京大学 175 93
7 李 淳也 天理大学 175 87
8 千布 亮輔 明治大学 183 100
HB 9 田川 明洋 明治大学 163 73
10 君島 良夫 同志社大学 176 80
TB 11 篠田 正悟 立正大学 170 84
12 ブレット ギャレスピ イプスイッチグラマー高校 180 93
13 片岡 将 関西学院大学 174 85
14 山口 裕貴 明治大学 180 82
FB 15 松井 佑太 帝京大学 180 95
R
E
S
E
R
V
E
16 植村 健太郎 流通経済大学 168 110
17 長野 正和 流通経済大学 182 110
18 郷 雄貴 明治大学 174 100
19 廣川 三鶴 龍谷大学 178 114
20 廣瀬 賢一 山梨学院大学 181 114
21 村上 玲央 関西大学 173 105
22 庄司 壽之 天理大学 187 98
23 大窪 遥 日本大学 183 98
24 木村 勇大 近畿大学 188 96
25 関戸 直之 大東文化大学 172 90
26 小野 雄貴 中央大学 182 95
27 伊藤 大剛 秋田工業高校 179 93
28 小野 貴久 帝京大学 179 96
29 久高 慎介 大阪体育大学 160 67
30 黒木 大貴 流通経済大学 177 81
31 茂木 大輔 明治大学 173 82
32 山道 翔 九州共立大学 170 82
33 小澤 和人 明治大学 173 81
34 苫谷 直樹 東海大学 176 91
35 モセセ トンガ 天理大学 174 104
36 河野 嵩史 大阪体育大学 173 85


【交代】

【公式記録】

【試合内容】


三浦ヘッドコーチからのコメント
 

PAGE TOP
HOME サイトマップ個人情報保護方針プライバシーポリシー
Copyright(C) 2003-2007 KamaishiSeawavesRFC.All Rights Reserved.