釜石シーウェイブスオフィシャルサイト
サイトマップリンク集お問い合わせ
釜石シーウェイブスオフィシャルサイト
ホーム チーム紹介 スケジュール 試合日程&結果 サポーター スポンサー・パートナー各社ご紹介 グラウンド案内 クラブ紹介 リンク
 
TOP > Game Result

Game Result
試合名 トップイースト11第2節
試合日 2008年9月20日(
キックオフ 13時00分 
会場 盛岡南公園球技場
釜石シーウェイブス リコーブラックラムズ
前半 後半 前半 後半
1 1 T 3 2
0 0 G 2 1
1 0 P 0 0
0 0 D 0 0
8 5 小計 19 12
13 得点合計 31
反則
12 反則合計 15
審    判 河野哲彦(日本協会)
タッチジャッジ 磯部、長谷川、菅野(関東協会)
キックオフ リコー

グランド状態
天候 晴れ
観客数 1393人
ゲームコメント  /  写真館

【出場メンバー】
釜石シーウェイブス  
No 氏名 年齢 出身校 身長 体重
FW 1 浅田 哲哉 30 関東学院大 173 100
2 小野寺 政人 25 東海大 175 90
3 長沼 英幸 24 法政大 178 103
4 三浦 健博 32 釜石工業高 183 95
5 三浦 智拓 33 関東学院大 187 102
6 Q、WILISONI 24 白鴎大 187 103
7 岡崎 英二 27 法政大 180 86
8 馬渕 勝 26 近畿大 188 102
HB 9 池村 章宏 31 関東学院大 171 72
I P.Alatini 32 キングス高 179 90
TB 11 森山 裕樹 23 流経大 171 79
12 細川 進 29 東北福祉大 170 70
13 津嶋 俊一 29 大船渡工高 178 80
14 菅野 朋幸 24 早稲田大 178 74
FB 15 藤原 誠 26 日本大 178 80
R
E
S
E
R
V
E
16 下山 信吾 24 宮古工高 173 87
17 渡邉 潤一 23 甲南大 174 95
18 柿本 洋平 26 立命館大学 187 98
19 佐野 竜介 31 東北福祉大 180 90
20 八重樫 俊介 27 日本大 173 73
21 佐々木 天晃 24 盛岡工高 180 86
22 清水 雅之 24 関東学院大 180 85
【交代】
 
リコーブラックラムズ
No 氏名 年齢 出身校 身長 体重
FW 1 高橋 英明 25 日本大学 178 100
2 滝沢 佳之 30 明治大 174 97
3 長江 有祐 23 京都産業大 170 115
4 田沼 広之 35 日本体育大 193 90
5 相 亮太 26 大東文化大 186 100
6 川上 力也 26 早稲田大 172 86
7 後藤 慶悟 31 日本体育大 179 90
8 PIETER FERREIRA 32 ステレンボシュ大 192 105
HB 9 池田 渉 32 流通経済大 172 75
I 河野 好光 27 日本大 173 80
TB 11 星野 将利 22 明治大 175 80
12 小松 大祐 23 立正大 173 80
13 JOEL WILSON 31 マッジー高 187 95
14 池上 真介 24 早稲田大 174 81
FB 15 小吹 祐介 27 法政大 181 83
R
E
S
E
R
V
E
16 大竹 勝也 26 明治大 175 96
17 中村 浩二 27 中央大 177 100
18 EMOSI KAUHENGA 27 大東文化大 200 112
19 磯岡 和則 27 法政大 188 95
20 湯淺直孝 23 日本体育大 166 68
21 金澤 良 27 法政大 175 80
22 STEPHEN LARKHAM 34 オーストラリア国立大 190 90
【交代】

【得点経過】
公式記録は関東協会HPへ

【写真館】 写真:事務局
   

【ゲームコメント】
沢山のご声援有難うございました。
次戦のセコム戦までのあいだに、もう一度チーム内で競争し、
どんな状況下でもチームとして戦う姿勢を更に追及していきたいと思っています。
ここ一ヶ月の取組みが勝敗を左右すると考えています。
池村ヘッドコーチ


PAGE TOP
HOME サイトマップ個人情報保護方針プライバシーポリシー
Copyright(C) 2003-2007 KamaishiSeawavesRFC.All Rights Reserved.