釜石シーウェイブスオフィシャルサイト
サイトマップリンク集お問い合わせ
釜石シーウェイブスオフィシャルサイト
ホーム チーム紹介 スケジュール 試合日程&結果 サポーター スポンサー・パートナー各社ご紹介 グラウンド案内 クラブ紹介 リンク
 
TOP > 新着ニュース一覧

INFORMATION
サポーター大募集!!
モバイルでも情報配信中!
 
新着ニュース
 
戻る   一覧へ   次へ
 
2019.05.12  
第54回IBC杯ラグビー招待試合 中華台北戦 メンバー発表
5月12日(日)13:05 K.O.  いわぎんスタジアム(盛岡南公園球技場)
 
No 氏名 身長 体重 年齢 出身校
1 Matt Mafi 178 122 27 Stジョセフ ナッジ カレッジ
2 伊藤 大輝 177 103 24 若狭東高
3 田嶋 グン 176 110 19 三本木農高
4 Corey Thomas 194 114 24 ギルフォードグラマー高
5 山田 龍之介 187 105 27 立教大
6 上田 宥人 183 106 25 明治大
7 木村 優太 180 95 27 山梨学院大
8 中野 裕太 180 104 29 早稲田大
9 南 篤志 174 78 25 慶應義塾大
10 中村 良真 172 77 24 帝京大
11 小野 航大 170 81 27 東海大
12 伊藤 優駿 167 84 25 白鴎大
13 船木 海都 175 88 23 国学院大
14 関東 申峻 178 85 26 慶應義塾大
15 Jurgen Visser 191 95 29 パールジムナジウム高
16 牛窪 心希 178 106 22 大阪国際大
17 延田 朋樹 170 93 22 大阪産業大
18 阿部 裕太 178 110 21 石巻工高
19 高橋 聡太郎 186 97 24 明治大
20 佐々木 拓磨 172 95 33 山形大
8 Kane Koteka 182 100 25 アランモアカトリックカレッジ
21 村山 千里 160 67 19 洛北高
22 Codey Rei 183 102 30 ニュープリマスボーイズ高
23 畠中 豪士 177 90 22 函館工高
14 星野 将利 175 83 33 明治大


中華台北代表
No 氏名 英文氏名 身長 体重 年齢
1 劉大誠 LIU/TA CHENG 175 112 30
2 ?忠峻 WU/JHONG JYUN 170 98 22
3 葉岱庭 YEH/TAITING 170 119 28
4 ?捷宇 CHIANG/CHIEH YU 186 110 32
5 ?人俊 HUANG/JENCHUN 179 92 23
6 徐浩維 HSU/HAO WEI 179 90 24
7 郭沛霖 GUO/PEI LIN 178 90 22
8 林威名 LIN/WEI MING 188 108 28
9 翁晨浩 WENG/CHEN HAO 168 68 28
10 潘智祥 PAN/CHIH HSIANG 184 90 28
11 孫維強 SUN/WEI CHIANG 165 72 30
12 簡子凡 CHIEN/TZU FAN 168 102 25
13 ?福安 HUANG/FU AN 178 95 32
14 王主恩 WANG/CHU EN 165 80 36
15 林庭暉 LIN/TING HUI 172 75 24
16 王聖棠 WANG/SHENG TANG 171 95 20
17 胡峻豪 HU/JHONGJYUN 178 90 22
18 畢崇祐 BI/CHONG YOU 188 120 20
19 張仰哲 CHANG/YANG CHE 180 90 25
7 李崇佑 LEE/CHUNG YU 165 65 22
20 葉照祥 YEH/CHAO HSIANG 172 90 30
9 周新翔 CHOU/HSIN HSIANG 176 85 20
21 沈明廣 SHEN/MING KUANG 174 74 24
 
 
 
戻る   一覧へ   次へ


PAGE TOP
HOME サイトマップ個人情報保護方針プライバシーポリシー
Copyright(C) 2003-2007 KamaishiSeawavesRFC.All Rights Reserved.