釜石シーウェイブスオフィシャルサイト
サイトマップリンク集お問い合わせ
釜石シーウェイブスオフィシャルサイト
ホーム チーム紹介 スケジュール 試合日程&結果 サポーター スポンサー・パートナー各社ご紹介 グラウンド案内 クラブ紹介 リンク
 
TOP > 新着ニュース一覧

INFORMATION
サポーター大募集!!
モバイルでも情報配信中!
 
新着ニュース
 
戻る   一覧へ   次へ
 
2019.06.27  
ジャパンラグビートップリーグカップ2019 第2節 クボタ戦のメンバー発表
 
No 氏名 年齢 出身校 身長 体重
1 マット・マフィ 28 Stジョセフ ナッジ カレッジ 178 122
2 牛窪 心希 22 大阪国際大 178 106
3 田嶋 グン 19 三本木農高 176 110
4 マイケル・フィッツジェラルド 32 ワンガヌイ高 197 115
5 山田 龍之介 27 立教大 187 105
6 コーリー・トーマス 24 ギルフォードグラマー高 194 114
7 木村 優太 27 山梨学院大 180 95
8 中野 裕太 29 早稲田大 180 104
9 二宮 昂生 23 拓殖大 170 77
10 コディ・レイ 30 ニュープリマスボーイズ高 183 102
11 星野 将利 33 明治大 175 83
12 伊藤 優駿 25 白鴎大 167 84
13 ヘルダス・ファンデンヴォルト 24 ヨハネスブルグ大 184 104
14 関東 申峻 26 慶應義塾大 178 85
N 小野 航大 27 東海大 170 81
16 伊藤 大輝 25 若狭東高 177 103
17 カーワン・サンデー 28 Stジョセフ ナッジ カレッジ 185 118
18 ホラニ 龍シオアペラトゥー 36 埼玉工大 187 122
19 高橋 聡太郎 24 明治大 186 97
20 ケイン・コテカ 25 アランモアカトリックカレッジ 182 101
21 村山 千里 19 洛北高 160 67
22 村田 オスカロイド 25 東海大 173 87
23 菅原 祐輝 24 仙台育英高 169 73

トップリーグHPへ
https://www.top-league.jp/schedule/starting/18532/
 
 
 
戻る   一覧へ   次へ


PAGE TOP
HOME サイトマップ個人情報保護方針プライバシーポリシー
Copyright(C) 2003-2007 KamaishiSeawavesRFC.All Rights Reserved.