釜石シーウェイブスオフィシャルサイト
サイトマップリンク集お問い合わせ
釜石シーウェイブスオフィシャルサイト
ホーム チーム紹介 スケジュール 試合日程&結果 サポーター スポンサー・パートナー各社ご紹介 グラウンド案内 クラブ紹介 リンク
 
TOP > 新着ニュース一覧

INFORMATION
サポーター大募集!!
モバイルでも情報配信中!
 
新着ニュース
 
戻る   一覧へ   次へ
 
2019.07.19  
ジャパンラグビートップリーグカップ2019第5節コカ・コーラ戦のメンバー発表
 
釜石シーウェイブス
No 氏名 年齢 出身校 身長 体重
1 マット・マフィ 28 Stジョセフ ナッジ カレッジ 178 122
2 伊藤 大輝 25 若狭東高 177 103
3 ホラニ 龍シオアペラトゥー 36 埼玉工大 187 122
4 コーリー・トーマス 24 ギルフォードグラマー高 194 114
5 山田 龍之介 27 立教大 187 105
6 木村 優太 27 山梨学院大 180 95
7 ケイン・コテカ 25 アランモアカトリックカレッジ 182 101
8 中野 裕太 29 早稲田大 180 104
9 南 篤志 25 慶應義塾大 174 78
10 中村 良真 24 帝京大 172 77
11 小野 航大 27 東海大 170 81
12 菅原 祐輝 24 仙台育英高 169 73
13 ヘルダス・ファンデンヴォルト 24 ヨハネスブルグ大 184 104
14 星野 将利 33 明治大 175 83
15 ユーゲン・フィサー 29 パールジムナジウム高 191 95
16 牛窪 心希 22 大阪国際大 178 106
17 延田 朋樹 22 大阪産業大 170 93
18 カーワン・サンデー 28 Stジョセフ ナッジ カレッジ 185 118
19 高橋 聡太郎 24 明治大 186 97
20 上田 宥人 25 明治大 183 106
21 二宮 昂生 23 拓殖大 170 77
22 村田 オスカロイド 25 東海大 173 87
23 コディ・レイ 30 ニュープリマスボーイズ高 183 102


コカ・コーラレッドスパークス
No 氏名 年齢 出身校 身長 体重
1 田中 智広 27 近畿大 176 110
2 原山 光正 26 立命館大 178 105
3 猿渡 康雄 28 帝京大 181 114
4 桑水流 裕策 33 福岡大 188 104
5 西村 龍馬 23 専修大 190 105
6 ウィル・マンゴス 27 オツモエタイカレッジ 194 109
7 山下 昂大 29 早稲田大 180 95
8 ジョセフ・トゥペ 28 デラセラカレッジ 189 107
9 田辺 雅文 25 専修大 170 80
10 田中 健登 23 立命館大 171 86
11 山北 純嗣 27 中央大 178 90
12 トゥクフカ トネ 31 大阪産業大 180 103
13 岩下 丈一郎 22 関東学院大 174 89
14 八文字 雅和 26 流通経済大 180 88
15 ジェームズ・マーシャル 30 NelsonCollege 185 90
16 山本 貢 38 関東学院大 176 107
17 長谷川 寛太 23 帝京大 179 110
18 細野 裕一朗 25 京都産業大 182 112
19 ジョサム・ランプリング 24 ケルストンボーイズハイスクール 196 107
20 ブロディ・マカスケル 19 アランモアカトリックカレッジ 190 109
21 江頭 翔太 28 拓殖大 172 77
22 津岡 翔太郎 23 帝京大 182 88
23 ソロモン・キング 34 タウポヌイアトゥアカレッジ 188 111
 
 
 
戻る   一覧へ   次へ


PAGE TOP
HOME サイトマップ個人情報保護方針プライバシーポリシー
Copyright(C) 2003-2007 KamaishiSeawavesRFC.All Rights Reserved.