プロフィール
| 氏名 | 最上 太尊 / Taison Mogami |
|---|---|
| ニックネーム | タイソン |
| 生年月日 | 2003年10月14日 |
| 入団年 | 2026年 |
| 身長/体重 | 185cm / 105kg |
| 出身地 | 秋田県秋田市 |
| 出⾝校 | 仙台育英学園高校 / 明治大学 |
| 所属(勤務先) | 日本製鉄株式会社 北日本製鉄所 |
| SNS |
ラグビー データ
| ラグビーを始めたきっかけ | 父の勧め |
|---|---|
| 得意なプレー | ハンドオフ |
| 自分のポジションの魅力、またはポジションあるある | 激しい |
| 今季の注目ポイントまたは目標 | ハードワーク |
| シーウェイブスの魅力または見どころ | プレーオントップ |
パーソナルデータ
| チャームポイント | 真面目なところ |
|---|---|
| 自分の性格 | 真面目 |
| 趣味・特技 | 勉強 |
| 他競技歴 | なし |
| 岩手・釜石のオススメ | 鹿と友達になれる |